|
月次報告
BETA
2008年6月度 Amazonアソシエイト売上レポート
|
| DVD | 価格 | 紹介料率 | 発送済 | 紹介料 |
| Angel 紋舞らん | \560 | 4.29% | 1 | \24 |
| DAY ALIVE~1st Live Tour 2003 elements~ | \1,000 | 4.30% | 1 | \43 |
| DRAGON BALL GT #10 | \2,926 | 4.24% | 1 | \124 |
| DRAGON BALL GT #11 | \2,926 | 4.24% | 1 | \124 |
| DRAGON BALL GT #9 | \2,926 | 4.24% | 1 | \124 |
| ROZEN MAIDEN | \4,286 | 4.25% | 1 | \182 |
| S1ガールズコレクション S1 ’05.11~’06.11 382タイトル7時間まとめてドーンッ!! | \350 | 4.29% | 1 | \15 |
| true tears vol.4 | \4,292 | 4.24% | 1 | \182 |
| 「ひだまりスケッチ」ファンディスク/もうすぐ!「ひだまりスケッチ×365」 【完全生産限定版】 | \2,677 | 4.26% | 1 | \114 |
| キミキス pure rouge 7 | \5,032 | 4.25% | 1 | \214 |
| ギリギリモザイク おっぱいスペシャル | \500 | 4.20% | 1 | \21 |
| ギリギリモザイク 無限絶頂!激イカセFUCK 吉沢明歩 | \1,000 | 4.30% | 1 | \43 |
| テニスの王子様 100曲マラソン | \6,512 | 4.25% | 1 | \277 |
| ノーカット!!白石ひより | \650 | 4.31% | 1 | \28 |
| ペルソナ~トリニティ・ソウル~ Vol.3 | \4,292 | 4.24% | 1 | \182 |
| メモリアル 吉沢明歩 | \730 | 4.25% | 1 | \31 |
| ロマンスは剣の輝きII | \380 | 4.21% | 1 | \16 |
| ロマンスは剣の輝きII(3) | \550 | 4.18% | 1 | \23 |
| ローゼンメイデン・トロイメント 第5巻 | \5,000 | 4.26% | 1 | \213 |
| ワーズ・ワース(3) 伝説の剣士 | \680 | 4.26% | 1 | \29 |
| ワーズ・ワース(4) 光、影そして闇 | \1,024 | 4.30% | 1 | \44 |
| ワーズ・ワース(5) 煌めきの果て | \650 | 4.31% | 1 | \28 |
| ワーズ・ワース外伝 前編 「奔流の中で」 | \998 | 4.21% | 1 | \42 |
| 今、紋舞らんがスゴイ!完全版 | \100 | 4.00% | 1 | \4 |
| 劇場版「空の境界」 俯瞰風景 【通常版】 | \3,792 | 4.25% | 1 | \161 |
| 劇場版「空の境界」 殺人考察(前) 【通常版】 | \3,659 | 4.26% | 1 | \156 |
| 夏服ムレムレ痴漢電車 | \380 | 4.21% | 1 | \16 |
| 夏目ナナのTVじゃ見れない超エッチレポート | \500 | 4.20% | 1 | \21 |
| 夏目ナナの超高級逆ソープパラダイス | \610 | 4.26% | 1 | \26 |
| 愛姉妹コア・ベスト~二人の果汁~ | \4,230 | 4.26% | 1 | \180 |
| 新・妖女伝説 セイレーン | \630 | 4.29% | 1 | \27 |
| 新人×ギリギリモザイク AV了解 初音みのり | \970 | 4.23% | 1 | \41 |
| 痴女紋舞らん 逆痴漢 | \879 | 4.21% | 1 | \37 |
| 紋舞らん 4時間 | \570 | 4.21% | 1 | \24 |
| 紋舞らんの怪しい撮影現場に乱入しちゃうのかよ!!完全版 | \790 | 4.30% | 1 | \34 |
| 罪と罰 完全版 紋舞らん | \689 | 4.21% | 1 | \29 |
| 臭作 Replay(4) 高部絵里 | \1,137 | 4.22% | 1 | \48 |
| 魔界天使ジブリール(3) | \844 | 4.27% | 1 | \36 |
| 合計 |
|
| 38 | \2,963 |
| 発送済 | 売上 | 紹介料 | | 発送済み商品の合計(Amazon.co.jp) | 35 | \100,865 | \4,285 | | 発送済み商品の合計(マーケットプレイス) | 38 | \23,263 | \989 | | 発送済み商品合計 | 73 | \124,128 | \5,274 | | 返品数合計 | 0 | \0 | \0 | | 返金合計 | 1 | \591 | \25 | | 紹介料合計 | 72 | \123,537 | \5,249 |
| |